占成交金 额比例(%) 1 600093 禾嘉股份 34910.92 79.39 2 601318 中国平安 20709.63 6.93 3 600022 济南钢铁 17887.89 20.77 4
红包
◆ [2024-4-24 星期三 0:14] ◆ 您来自:3.146.105.194,欢迎您访问風雲工作室。 收藏本站 ◆ | ◆ 设为首页
联系站长(腾讯QQ)
5029111 [風雲]
站长当前离线
首  页 论坛交流 游戏频道 无忧脚本 旧版论坛 云服务器 聊 天 室 自助链接 来访记录 访客留言 搜索提供
◆ 青年时报 ◆
2010/2/25 第21版

◆ 网站统计 ◆
当前在线:1264
最高在线:16826
今日访问:60
最高访问:133829
总计访问:29769820
- -
下一篇 上一篇

主力动向揭秘

占成交金

额比例(%)

1 600093 禾嘉股份 34910.92 79.39

2 601318 中国平安 20709.63 6.93

3 600022 济南钢铁 17887.89 20.77

4 000632 三木集团 17729.8 11.32

5 601398 工商银行 17691.04 26.3

6 601088 中国神华 17351.47 24.19

7 600509 天富热电 15889.82 26.83

8 600528 中铁二局 15635.55 29.87

9 600186 莲花味精 14251.62 68.01

10 600333 长春燃气 13435.96 42.45

11 002197 证通电子 10725.83 51.4

12 000690 宝新能源 10564.38 17.26

13 600887 *ST伊利 10450.92 61.96

14 600100 同方股份 9435.49 15.5

15 000703 世纪光华 9055.45 18.41

16 600373 鑫新股份 8822.8 47

17 600115 ST东航 8338.08 32.23

18 601390 中国中铁 8259.22 18.55

19 000868 安凯客车 8209.36 38.37

20 600000 浦发银行 8067.48 10.64

21 600739 辽宁成大 7756.96 15.73

22 601668 中国建筑 7598.93 16.41

23 601186 中国铁建 7548.66 21.25

24 600546 山煤国际 7523.68 39.47

25 600050 中国联通 7215.78 11.82

26 600103 青山纸业 7130 9.56

27 600016 民生银行 6657.96 16.48

28 600351 亚宝药业 6524.47 22.51

29 000957 中通客车 6345.67 31.44

30 002313 日海通讯 6304.14 67.08

排名

股票

代码

股票

名称

净流入

金额(亿)

资金净流入排名

资金净流出排名

占成交金

额比例(%)

1 000735 罗 牛 山 36502.42 17.14

2 600102 莱钢股份 6024.03 6.24

3 600562 *ST高陶 5532.05 44.01

4 000567 海德股份 5394.26 21.24

5 000752 西藏发展 4594.38 13.59

6 600209 罗顿发展 4542.65 4.76

7 000886 海南高速 4106.82 4.26

8 600221 海南航空 3792.78 12.98

9 000568 泸州老窖 3420.67 15.35

10 600012 皖通高速 3337.44 19.5

11 000613 ST东海A 3246.69 31.07

12 600158 中体产业 3185.51 4.68

13 600802 福建水泥 2877.27 9.56

14 002092 中泰化学 2853.02 17.13

15 600759 正和股份 2816.72 11.94

16 000905 厦门港务 2760.35 9.2

17 000423 东阿阿胶 2729.28 9.67

18 600075 新疆天业 2692.88 9.44

19 600196 复星医药 2587.77 4.72

20 600545 新疆城建 2535.45 3.72

21 000629 攀钢钢钒 2518.57 24.23

22 000572 海马股份 2316.13 11.75

23 600692 亚通股份 2270.45 6.01

24 000789 江西水泥 2249.13 11.62

25 600703 三安光电 2221.41 11.09

26 600834 申通地铁 2210.18 9.47

27 600108 亚盛集团 2199.09 4.15

28 000753 漳州发展 2157.56 2.4

29 600821 津劝业 2082.89 13.57

30 000151 中成股份 2076.47 12.18

排名

股票

代码

股票

名称

净流出

金额(亿)

连续机构增仓个股

起始日

华业地产 11 34011.78 24.09 6.69 28.46 6.18 20100203

杭州解百 10 8242.35 18.5 2.95 16.4 4.05 20100204

升达林业 9 11755.02 18.16 13.8 81.99 14.33 20100205

中国建筑 8 50739.24 15.24 0.98 6.52 2.86 20100208

ST长信 8 2062.16 30.57 3.01 10.04 7.35 20100208

红 宝 丽 8 2960.87 12.96 1.23 10.14 16.76 20100208

獐 子 岛 8 38660.25 18.37 3.88 22.65 20.88 20100208

美的电器 8 12483.83 10.81 0.29 2.84 6.66 20100208

贵绳股份 7 14489.27 26.49 8.27 31.9 9.56 20100209

重庆百货 7 2696.67 18.33 0.51 2.94 6.21 20100209

沧州大化 7 4560.21 18.36 0.95 5.31 5.52 20100209

杭钢股份 7 15768.37 20.98 5.65 27.7 3.35 20100209

中国卫星 7 40077.31 14.09 6.87 53.79 23.79 20100209

美邦服饰 7 2743.37 18.07 1.03 5.78 1.6 20100209

方大集团 7 15425.09 16.79 6.77 41.41 12.81 20100209

柳化股份 6 1003.99 7.73 0.25 3.43 8.15 20100210

机器人 6 9113.06 13.52 7.14 59.79 28.59 20100210

黑猫股份 6 4600.34 18.4 1.26 7.34 16.64 20100210

兰州黄河 6 709.05 10.46 0.55 5.36 2.93 20100210

鲁 泰A 6 3173.38 6.91 0.62 9.29 2.37 20100210

成商集团 5 903.55 18.38 0.16 0.87 6.99 20100211

同达创业 5 811.63 13.7 0.79 5.94 5.95 20100211

ST联华 5 430.11 19.63 0.93 4.85 4.37 20100211

上海家化 5 2348.31 15.86 0.22 1.45 4.04 20100211

江泉实业 5 18233.6 16.71 6.09 37.09 10.8 20100211

创兴置业 5 2867.42 12.98 0.91 7.22 7.12 20100211

九鼎新材 5 1517.75 18.36 2.33 12.9 3.17 20100211

广州国光 5 2886.26 13.98 1.03 7.54 5.35 20100211

长源电力 5 6306.61 16.2 2.99 19.19 7.24 20100211

合加资源 5 5826.89 19.35 1.46 7.73 4.65 20100211

股票

名称

区间

净流入资金

(亿元)

占区间总成交比例(%)

占流通市值比例(%)

换手

率(%)

波动(%)

连续

增仓

(天)

连续机构减仓个股

股票

名称

连续

减仓

(天)

区间

净流出资金

(亿元)

占区间总成交比例(%)

占流通市值比例(%)

换手

率(%)

波动(%)

起始日

沙隆达A 11 -9076.08 8.9 2.58 29.25 -3.59 20100203

ST东碳 10 -3868.54 28.3 4.17 14.29 -8.97 20100204

ST凤凰 8 -4633.75 22.44 1.83 8.04 -4.22 20100208

攀钢钢钒 8 -16123 26.69 0.6 2.23 -2.44 20100208

重庆啤酒 7 -2370.87 6.15 0.21 3.4 -0.38 20100209

五 粮 液 7 -14129.52 5.34 0.13 2.42 -1.8 20100209

东阿阿胶 7 -13937.26 14.24 0.95 6.75 0.38 20100209

金钼股份 6 -6285.12 5.99 0.56 9.37 0.7 20100210

张 裕A 6 -8533.45 33.92 1.09 3.27 -0.58 20100210

万泽股份 6 -1389.07 8.36 0.86 10.62 2.37 20100210

北矿磁材 5 -802.96 9.68 0.6 6.39 4.05 20100211

鼎立股份 5 -583.4 4.39 0.23 5.35 0.53 20100211

南京中商 5 -255.4 7.01 0.09 1.28 6.57 20100211

海隆软件 5 -422.46 7.41 0.65 8.94 4.02 20100211

华北高速 5 -1482.2 5.4 0.63 11.9 1.79 20100211

*ST甘化 5 -1611.01 10.93 0.9 8.33 3.61 20100211

泸州老窖 5 -9682.65 10.46 0.4 3.81 -2.04 20100211

宏源证券 5 -7038.28 12.32 0.23 1.83 -0.37 20100211

中国石油 4 -5168.81 5.84 0.1 1.72 -0.38 20100212

中海油服 4 -3662.29 12.98 0.48 3.71 -0.58 20100212

岳阳纸业 4 -5663.14 4.64 1.02 21.23 -8.25 20100212

刚泰控股 4 -1549.71 16.72 1.24 7.47 -0.2 20100212

ST沪科 4 -1215.36 9.37 0.69 7.36 -1.18 20100212

贵州茅台 4 -10497.38 11.34 0.07 0.58 -2.99 20100212

龙净环保 4 -2699.46 6.35 0.47 7.45 1.95 20100212

冠农股份 4 -1463.85 4.57 0.16 3.54 4.99 20100212

同仁堂 4 -3129.77 5.77 0.25 4.38 -0.12 20100212

禾欣股份 4 -1556.92 5.68 2.16 39.09 3 20100212

万丰奥威 4 -2007.54 24.36 1.63 6.74 -4.47 20100212

*ST琼花 4 -1427.2 19.77 1.02 5.19 -0.61 20100212
下一篇 上一篇

© Copyright 2006-2024,風雲工作室 All rights reserved.
湘ICP备05009306号QQ登录
操作 1 个库,连接 0 次,执行 6 次,耗时 3203 毫秒。